Recipe Warehouse
Master recipe / COG / BOM catalog — Thailand (THB).
Master recipes
116
Ingredients
168
26 mixes
Avg Dine-in COG
29.2%
Active
116
| Code | Recipe | Size | Dine price | Dine COG% | Deliv price | Deliv COG% | Δ COG | Lines |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Orange Iced Tea ชาส้มสด | 22 oz | ฿112.15 | 32.6% ▲ | ฿121.50 | 33.5% | +0.9pp | 19 |
| C24 | Beta Boost Brew mochi ชาไทยโมจิ | 22 oz | ฿140.19 | 33.1% ▲ | ฿149.53 | 33.8% | +0.7pp | 21 |
| C25 | Beta Boost Brew salted butter ชาไทยซอลบัตเตอร์ | 22 oz | ฿140.19 | 34.0% ▲ | ฿149.53 | 34.7% | +0.6pp | 25 |
| C28 | Camellia Salted Buttermilk Milk Tea ชานม ซอลบัตเตอร์ คามิเลีย | 16 oz | ฿116.82 | 23.4% | ฿126.17 | 24.9% | +1.5pp | 23 |
| C29 | White Peach Salted Butter Milk Tea ชานม ซอลบัตเตอร์ พีชขาว | 16 oz | ฿116.82 | 22.6% | ฿126.17 | 24.1% | +1.6pp | 23 |
| C3 | Lemon Iced Camellia Tea ชาคามิเลียเลมอนสด | 16 oz | ฿93.46 | 26.7% | ฿93.46 | 31.1% | +4.4pp | 13 |
| C3 | Lemon Iced Camellia Tea ชาคามิเลียเลมอนสด | 22 oz | ฿112.15 | 31.6% ▲ | ฿121.50 | 32.6% | +1.0pp | 13 |
| C30 | Guihua Salted Butter Milk Tea ชานม ซอลบัตเตอร์ หอมหมื่นลี้ | 16 oz | ฿116.82 | 23.9% | ฿126.17 | 25.4% | +1.5pp | 17 |
| C31 | Jasmine Salted Butter Milk Tea ชานม ซอลบัตเตอร์ มะลิ | 16 oz | ฿116.82 | 26.1% | ฿126.17 | 27.4% | +1.3pp | 23 |
| C41 | Beta Boost Brew ชาไทย | 22 oz | ฿112.15 | 30.0% | ฿121.50 | 31.1% | +1.1pp | 18 |
| C5 | Good Kale กู๊ดเคล | 22 oz | ฿149.53 | 33.4% ▲ | ฿158.88 | 34.1% | +0.6pp | 18 |
| C6 | Mochi Taro Bliss Milk Tea ชานมโมจิเผือกหอม | 22 oz | ฿130.84 | 32.0% ▲ | ฿140.19 | 32.8% | +0.8pp | 25 |
| C64 | Camellia Milo ไมโลที | 16 oz | ฿0.00 | — | ฿0.00 | — | — | 17 |
| C64 | Camellia Milo ไมโลที | 22 oz | ฿0.00 | — | ฿0.00 | — | — | 17 |
| C65 | Milk Milo ไมโลนม | 16 oz | ฿0.00 | — | ฿0.00 | — | — | 17 |
| C65 | Milk Milo ไมโลนม | 22 oz | ฿0.00 | — | ฿0.00 | — | — | 17 |
| C66 | Honey Lemon Sparkling Tea คามิเลีย นํ้าผึ้งเลมอน สปาร์คกลิ้ง ที | 16 oz | ฿121.50 | 32.5% ▲ | ฿126.17 | 34.5% | +2.1pp | 17 |
| C66 16 oz | Honey Lemon Sparkling Tea คามิเลีย นํ้าผึ้งเลมอน สปาร์คกลิ้ง ที | 16 oz | ฿121.50 | 31.7% ▲ | ฿126.17 | 33.7% | +2.0pp | 18 |
| C66 | Honey Lemon Sparkling Tea คามิเลีย นํ้าผึ้งเลมอน สปาร์คกลิ้ง ที | 22 oz | ฿0.00 | — | ฿0.00 | — | — | 18 |
| C67 | White Peach Grape Jelly Sparkling Tea ไวท์พีชองุ่น สปาร์คกลิ้ง ที | 16 oz | ฿121.50 | 30.6% ▲ | ฿126.17 | 32.8% | +2.1pp | 19 |
| C67 16 oz | White Peach Grape Jelly Sparkling Tea ไวท์พีชองุ่น สปาร์คกลิ้ง ที | 16 oz | ฿121.50 | 28.7% | ฿126.17 | 30.8% | +2.1pp | 18 |
| C67 | White Peach Grape Jelly Sparkling Tea ไวท์พีชองุ่น สปาร์คกลิ้ง ที | 22 oz | ฿0.00 | — | ฿0.00 | — | — | 18 |
| C68 | Guihua Sparkling Tea with Konjac Chestnut Boba หอมหมื่นลี้ ไข่มุกป๊อปแห้ว เจลลี่บุก สปาร์คกลิ้ง ที | 16 oz | ฿121.50 | 30.4% ▲ | ฿126.17 | 32.6% | +2.1pp | 17 |
| C7 | Mochi Dreamy Milk Tea ชานมโมจิดรีมมี่ | 22 oz | ฿130.84 | 33.9% ▲ | ฿130.84 | 37.1% | +3.2pp | 21 |
| C8 | Taro In The Wild Milk Tea ชานมเผือกหอม | 22 oz | ฿130.84 | 31.9% ▲ | ฿140.19 | 32.7% | +0.8pp | 22 |
| F1 | Camellia Tea ชาคามิเลีย | 22 oz | ฿74.77 | 25.4% | ฿79.44 | 29.1% | +3.7pp | 12 |
| F2 | Guihua Tea ชาหอมหมื่นลี้ | 22 oz | ฿74.77 | 23.3% | ฿79.44 | 27.1% | +3.8pp | 12 |
| F3 | White Peach Tea ชาพีชขาว | 22 oz | ฿74.77 | 26.7% | ฿79.44 | 30.3% | +3.6pp | 12 |
| F4 | Jasmine Tea ชามะลิ | 22 oz | ฿74.77 | 32.5% ▲ | ฿79.44 | 35.7% | +3.3pp | 12 |
| M1 | Camellia Milk Tea ชานมคามิเลีย | 16 oz | ฿93.46 | 23.1% | ฿102.80 | 25.0% | +1.9pp | 14 |
| M2 | Osmanthus Milk Tea ชานมหอมหมื่นลี้ | 16 oz | ฿93.46 | 22.1% | ฿102.80 | 24.1% | +2.0pp | 14 |
| M3 | White Peach Milk Tea ชานมพีชขาว | 16 oz | ฿93.46 | 23.8% | ฿102.80 | 25.6% | +1.9pp | 14 |
| M4 | Jasmine Milk Tea ชานมจัสมิน | 16 oz | ฿93.46 | 26.5% | ฿102.80 | 28.1% | +1.6pp | 14 |
| SM1 | Grape Tea Smoothie ชาองุ่นปั่น | 22 oz | ฿112.15 | 37.0% ▲ | ฿116.82 | 39.0% | +2.1pp | 15 |
| SM11 | Watermelon Tea Smoothie Chestnut Pearls ชาเเตงโมปั่น เจลลี่ไข่มุกเเห้ว | 16 oz | ฿93.46 | 35.3% ▲ | ฿98.13 | 37.9% | +2.5pp | 14 |
| SM11 | Watermelon Tea Smoothie Chestnut Pearls ชาเเตงโมปั่น เจลลี่ไข่มุกเเห้ว | 22 oz | ฿112.15 | 36.9% ▲ | ฿116.82 | 39.0% | +2.1pp | 14 |
| SM16 | Aphrodite's Kiss อโฟรไดท์คิส | 22 oz | ฿154.21 | 27.9% | ฿158.88 | 29.7% | +1.8pp | 18 |
| SM17 | Your Wish : Grape Edition ยัวร์วิช เกรฟ อิดิชัน | 22 oz | ฿149.53 | 32.9% ▲ | ฿154.21 | 34.5% | +1.7pp | 14 |
| SM19 | Your Wish : Green Grape Edition (purple grape) ยัวร์วิช กรีนเกรฟ อิดิชัน (เนื้อองุ่นม่วง) | 22 oz | ฿149.53 | 33.9% ▲ | ฿154.21 | 35.5% | +1.6pp | 14 |
| SM3 | Orange Tea Smoothie ชาส้มปั่น | 22 oz | ฿112.15 | 47.2% ▲ | ฿116.82 | 48.8% | +1.6pp | 17 |
| T1 | Konjac Jelly เจลลี่บุก | 50 G | ฿14.02 | 45.9% ▲ | ฿14.02 | 51.1% | +5.2pp | 0 |
| T12 | Taro เผือกหอม | 100 G | ฿37.38 | 31.5% ▲ | ฿37.38 | 35.2% | +3.7pp | 7 |
| T13 | Blue Milk Pudding พุดดิ้งนมสีฟ้า | 70 G | ฿28.04 | 22.1% | ฿28.04 | 27.0% | +4.9pp | 4 |
| T2 | Cream Cheese ครีมชีส | 50 G | ฿28.04 | 37.3% ▲ | ฿28.04 | 42.2% | +4.9pp | 8 |
| T3 | Whipped Cream วิปครีม | 30 G | ฿28.04 | 36.7% ▲ | ฿28.04 | 41.6% | +4.9pp | 8 |
| T4 | Pecan ถั่วพีแคน | 7 G | ฿14.02 | 36.0% ▲ | ฿14.02 | 37.2% | +1.2pp | 2 |
| T5 | Water Chestnut Bubble Pop ไข่มุกป๊อปเเห้ว | 30 G | ฿18.69 | 59.4% ▲ | ฿18.69 | 63.4% | +3.9pp | 3 |
| T6 | Yogurt โยเกิร์ต | 100 G | ฿28.04 | 23.4% | ฿28.04 | 28.4% | +4.9pp | 4 |
| T7 | Fresh Peeled Grapes เนื้อองุ่น | 90 G | ฿51.40 | 37.5% ▲ | ฿51.40 | 40.2% | +2.7pp | 4 |
| T8 | Original Mochi โมจิ | 100 G | ฿37.38 | 33.9% ▲ | ฿37.38 | 37.6% | +3.7pp | 9 |
| T9 | Chia Seeds เมล็ดเจีย | 50 G | ฿18.69 | 10.0% | ฿18.69 | 17.4% | +7.4pp | 4 |
| C36 | Moonlit Jasmine Sparkle Tea จัสมิน สปาคเคิล ที | 16 oz | ฿88.79 | 38.9% ▲ | ฿88.79 | 43.5% | +4.6pp | 0 |
| C33 | Camellia Sparkle Tea คามิเลีย สปาคเคิล ที | 16 oz | ฿88.79 | 35.2% ▲ | ฿88.79 | 39.9% | +4.6pp | 0 |
| C34 | Osmanthus Glow Tea หอมหมื่นลี้ สปาคเคิล ที | 16 oz | ฿88.79 | 34.1% ▲ | ฿88.79 | 38.7% | +4.6pp | 0 |
| C35 | White Peach Radiance Tea พีชขาว สปาคเคิล ที | 16 oz | ฿88.79 | 35.9% ▲ | ฿88.79 | 40.6% | +4.6pp | 0 |
| C74 | Iced Green Grape Lemon Tea ชาองุ่นเขียวเย็น | 22 oz | ฿112.15 | 32.2% ▲ | ฿121.50 | 33.1% | +0.9pp | 0 |
| C73 | Iced Grape Lemon Tea ชาองุ่นเย็น | 22 oz | ฿112.15 | 32.4% ▲ | ฿121.50 | 33.3% | +0.9pp | 0 |
| C69 | Guihua Longan Tea ชาหอมหมื่นลี้เย็น ลำไยสด | 22 oz | ฿112.15 | 22.3% | ฿112.15 | 26.0% | +3.7pp | 0 |
| C38 | Matcha-Taro Mochi Harmony มัทฉะ ทาโร่ โมจิ ฮาโมนี | 16 oz | ฿172.90 | 29.8% | ฿172.90 | 32.2% | +2.4pp | 0 |
| C38 | Matcha-Taro Mochi Harmony มัทฉะ ทาโร่ โมจิ ฮาโมนี | 22 oz | ฿205.61 | 25.2% | ฿205.61 | 27.2% | +2.0pp | 5 |
| C22 | Blush In The Mist บลัช อิน เดอะ มิสต์ | 16 oz | ฿154.21 | 28.1% | ฿154.21 | 30.7% | +2.7pp | 0 |
| C22 | Blush In The Mist บลัช อิน เดอะ มิสต์ | 22 oz | ฿168.22 | 33.4% ▲ | ฿168.22 | 35.9% | +2.5pp | 4 |
| C13 | Matcha Symphony มัทฉะซิมโฟนี | 16 oz | ฿172.90 | 29.8% | ฿172.90 | 32.2% | +2.4pp | 0 |
| C13 | Matcha Symphony มัทฉะซิมโฟนี | 22 oz | ฿205.61 | 33.9% ▲ | ฿205.61 | 35.9% | +2.0pp | 5 |
| C27 | Pineapple Iced Tea ชาสับปะรดสด (ใหม่) | 22 oz | ฿112.15 | 26.6% | ฿112.15 | 30.3% | +3.7pp | 0 |
| C69 | Guihua Longan Tea ชาหอมหมื่นลี้เย็น ลำไยสด | 16 oz | ฿93.46 | 22.8% | ฿93.46 | 27.2% | +4.4pp | 0 |
| C4 | Great Berry Fresh Tea เกรทเบอร์รี่เฟรชที | 22 oz | ฿130.84 | 33.6% ▲ | ฿140.19 | 34.5% | +0.9pp | 0 |
| C20 | Red Moon Gem Tea เรด มูน เจ็ม ที | 22 oz | ฿112.15 | 29.8% | ฿112.15 | 33.4% | +3.7pp | 0 |
| C46 | Grape Vi C เกรป ไว ซี | 22 oz | ฿112.15 | 27.9% | ฿121.50 | 29.2% | +1.2pp | 0 |
| C42 | Frugra Wish Whip Camellia
Milk Tea ฟรูกรา-วิช วิป คามิเลีย มิลค์ที | 16 oz | ฿135.51 | 26.5% | ฿135.51 | 29.5% | +3.0pp | 0 |
| C44 | Frugra Wish Whip White Peach
Milk Tea ฟรูกรา-วิช วิป ไวท์พีช มิลค์ที | 16 oz | ฿135.51 | 25.7% | ฿135.51 | 28.8% | +3.0pp | 0 |
| C45 | Frugra Wish Whip Jasmine
Milk Tea ฟรูกรา-วิช วิป จัสมิน มิลค์ที | 16 oz | ฿135.51 | 28.8% | ฿135.51 | 31.8% | +3.0pp | 0 |
| C43 | Frugra Wish Whip Guihua Milk Tea ฟรูกรา-วิช วิป กุยฮวา มิลค์ที | 16 oz | ฿135.51 | 26.9% | ฿135.51 | 29.9% | +3.0pp | 0 |
| C75 | Coconut Glow Water ชามะพร้าว โกลว์วอเตอร์ | 22 oz | ฿93.46 | 28.0% | ฿93.46 | 0.0% | -28.0pp | 0 |
| C9 | Coconut Tea Cheese Pop โคโค่นัท ที ชีสป๊อป | 22 oz | ฿149.53 | 25.4% | ฿149.53 | 0.0% | -25.4pp | 0 |
| SM13 | Great Berry Tea Smoothie เกรทเบอร์รีเฟรชทีสมูทตี้ | 22 oz | ฿130.84 | 31.2% ▲ | ฿130.84 | 0.0% | -31.2pp | 0 |
| SM14 | Great Berry Tea Yogurt Smoothie เกรทเบอร์รีทีโยเกิร์ตสมูทตี้ | 22 oz | ฿149.53 | 23.9% | ฿149.53 | 0.0% | -23.9pp | 0 |
| SM22 | Red Moon Gem Smoothie เรด มูน เจ็ม สมู้ทตี้ | 22 oz | ฿121.50 | 32.3% ▲ | ฿121.50 | 0.0% | -32.3pp | 0 |
| SM31 | Marian Plum Tea Smoothie มะยงชิดปั่น | 22 oz | ฿168.22 | 25.2% | ฿168.22 | 0.0% | -25.2pp | 0 |
| SM32 | Marian Plum Pudding Smoothie มะยงชิดพุดดิ้งนมปั่น | 22 oz | ฿168.22 | 27.0% | ฿168.22 | 0.0% | -27.0pp | 0 |
| SM33 | Marian Plum Creamcheese Tea Smoothie ชามะยงชิดปั่นครีมชีส ซิกเนเจอร์ | 22 oz | ฿168.22 | 32.7% ▲ | ฿168.22 | 0.0% | -32.7pp | 0 |
| SM4 | Pineapple Tea Smoothie ชาสับปะรดปั่น | 22 oz | ฿112.15 | 27.7% | ฿112.15 | 0.0% | -27.7pp | 0 |
| SM40 | Lychee Yogurt Slushie Tea With Grape ชาลิ้นจี่โยเกิร์ตองุ่นปั่น | 22 oz | ฿130.84 | 26.9% | ฿135.51 | 29.0% | +2.1pp | 0 |
| SM41 | Lychee Slushie Tea With Grape ชาลิ้นจี่องุ่นปั่น | 22 oz | ฿112.15 | 30.8% ▲ | ฿116.82 | 33.1% | +2.3pp | 0 |
| SM42 | Lychee Sticky Rice Slushie Tea With Grape ชาลิ้นจี่ข้าวเหนียวองุ่นปั่น | 22 oz | ฿154.21 | 29.3% | ฿158.88 | 31.1% | +1.7pp | 0 |
| SM43 | Your Wish : Lychee Grape Edition ยัวร์วิช ลิ้นจี่ องุ่น อิดิชัน | 22 oz | ฿149.53 | 27.1% | ฿154.21 | 28.9% | +1.9pp | 0 |
| SM8 | Green Grape Tea Smoothie (with purple grape) ชาองุ่นเขียวปั่น (เนื้อองุ่นม่วง) | 22 oz | ฿112.15 | 33.2% ▲ | ฿116.82 | 35.4% | +2.2pp | 0 |
| SM9 | Guihua Milk Tea Longan Smoothie ชานมหอมหมื่นลี้ปั่น ลำไยสด | 22 oz | ฿140.19 | 23.2% | ฿144.86 | 25.3% | +2.1pp | 0 |
| SM9 | Guihua Milk Tea Longan Smoothie ชานมหอมหมื่นลี้ปั่น ลำไยสด | 16 oz | ฿121.50 | 21.0% | ฿121.50 | 0.0% | -21.0pp | 0 |
| T1 | Konjac Jelly เจลลี่บุก | 45 G | ฿14.02 | 32.1% ▲ | ฿14.02 | 37.3% | +5.2pp | 3 |
| R2 | Grape Tea Smoothie - Cream Cheese (Signature) ชาองุ่นปั่น ครีมชีส (Signature) | 22 oz | ฿140.19 | 33.1% ▲ | ฿144.86 | 34.9% | +1.8pp | 0 |
| R1 | Camellia Milk tea - Wiped Cream Pecan (Signature) ชานมคามิเลีย วิปครีม พีแคน (Signature) | 16 oz | ฿135.51 | 27.0% | ฿144.86 | 28.1% | +1.1pp | 0 |
| SM37 | Lychee Yogurt with Milk
Pudding (Hong Huay) ชาลิ้นจี่โยเกิร์ตบลูพุดดิ้ง (ฮงฮวย) | 22 oz | ฿144.86 | 24.8% | ฿149.53 | 26.8% | +2.0pp | 0 |
| SM36 | Lychee Sticky Rice
Slushie Tea (Hong Huay) ชาลิ้นจี่ข้าวเหนียวจัสมิน (ฮงฮวย) | 22 oz | ฿154.21 | 28.9% | ฿158.88 | 30.7% | +1.7pp | 0 |
| SM39 | Lychee Yogurt with Milk
Pudding (Emperor) ชาลิ้นจี่โยเกิร์ตบลูพุดดิ้งที
(จักรพรรดิ) | 22 oz | ฿144.86 | 32.2% ▲ | ฿149.53 | 33.9% | +1.8pp | 0 |
| SM38 | Lychee Sticky Rice
Slushie Tea (Emperor) ชาลิ้นจี่ข้าวเหนียวจัสมิน
(จักรพรรดิ) | 22 oz | ฿154.21 | 34.3% ▲ | ฿158.88 | 35.9% | +1.6pp | 0 |
| C72 | Mangosteen Apple Tea ชามังคุดแอปเปิ้ล | ฿153.29 | 0.0% | ฿153.29 | 0.0% | 0.0pp | 0 | |
| ICE2 | White Peach Blossom พีชขาวบลอสซัม | ฿103.44 | 20.0% | ฿103.44 | 20.0% | 0.0pp | 10 | |
| ICE3 | Timeless Original ออริจินัลเหนือกาลเวลา | ฿101.42 | 45.3% ▲ | ฿101.42 | 45.3% | 0.0pp | 6 | |
| ICE4 | Grape Harmony เกรฟ ฮาร์โมนี | ฿103.44 | 0.0% | ฿103.44 | 0.0% | 0.0pp | 0 | |
| ICE5 | Lady Guihua เลดี้ หอมหมื่นลี้ | ฿107.57 | 19.5% | ฿107.57 | 19.5% | 0.0pp | 10 | |
| C40 | Matcha Sesame Vital Latte มัทฉะ ซีซามี ไวทัล ลาเต้ | ฿173.00 | 0.0% | ฿173.00 | 0.0% | 0.0pp | 0 | |
| C39 | Matcha Corn Balance Latte มัทฉะ คอร์น บาลานซ์ ลาเต้ | ฿195.00 | 0.0% | ฿195.00 | 0.0% | 0.0pp | 0 | |
| B21 | Plain Croissant ครัวซองต์ดั้งเดิม | ฿149.00 | 39.9% ▲ | ฿149.00 | 39.9% | 0.0pp | 1 | |
| B23 | Cheese Sausage ขนมปังไส้ชีสและไส้กรอก | ฿149.00 | 39.9% ▲ | ฿149.00 | 39.9% | 0.0pp | 1 | |
| B24 | Bacon Twist เบคอนทวิสต์ | ฿149.00 | 39.9% ▲ | ฿149.00 | 39.9% | 0.0pp | 1 | |
| B25 | Matcha Croissant ครัวซองต์มัทฉะ | ฿189.00 | 38.9% ▲ | ฿189.00 | 38.9% | 0.0pp | 1 | |
| B26 | Lychee Croissant ครัวซองต์ลิ้นจี่ | ฿189.00 | 38.9% ▲ | ฿189.00 | 38.9% | 0.0pp | 1 | |
| B36 | Thai Tea Croissant ครัวซองชาไทย | ฿189.00 | 38.9% ▲ | ฿189.00 | 38.9% | 0.0pp | 1 | |
| C15 | Matcha Cheese Berry Pillow มัทฉะ ชีสเบอร์รี่ พิลโลว์ | 16 oz | ฿172.90 | 29.7% | ฿172.90 | 32.1% | +2.4pp | 0 |
| C15 | Matcha Cheese Berry Pillow มัทฉะ ชีสเบอร์รี่ พิลโลว์ | 22 oz | ฿205.61 | 33.4% ▲ | ฿205.61 | 35.4% | +2.0pp | 2 |
| C21 | Matcha Dreamscape มัทฉะ ดรีมสเคป | 16 oz | ฿172.90 | 26.4% | ฿172.90 | 28.7% | +2.4pp | 0 |
| C21 | Matcha Dreamscape มัทฉะ ดรีมสเคป | 22 oz | ฿205.61 | 29.6% | ฿205.61 | 31.6% | +2.0pp | 2 |
| C14 | Matcha Tropical มัทฉะทรอปิคอล | 16 oz | ฿172.90 | 17.6% | ฿172.90 | 20.0% | +2.4pp | 0 |
| C14 | Matcha Tropical มัทฉะทรอปิคอล | 22 oz | ฿205.61 | 19.7% | ฿205.61 | 21.7% | +2.0pp | 2 |
| ICE1 | Matcha Essence มัทฉะเอสเซนส์ | M (120 g) | ฿99.00 | 25.2% | ฿99.00 | 25.2% | 0.0pp | 10 |