Recipe Warehouse
F1ApprovedFreshTea · 22 oz
Camellia Tea
ชาคามิเลีย
Edit menu details (name, category, size, status)
CompletePrices ex-VATSource: MasterDelivery price: Recipe DB export — delivery > dine-in (correct)
Cost by reporting category (dine-in)
Tea & Raw Materials ฿13.87 (73%)Fresh Ingredients ฿0.00 (0%)Packaging ฿5.11 (27%)
COG by channel
Target COG 30% · ex-VAT prices (approved COGS) · ฿
| Channel | Price | Cost | COG% | Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Dine-in | ฿74.77 | ฿18.98 | 25.4% | ฿55.78 | 74.6% |
| Dine-in + Packaging | ฿74.77 | ฿23.11 | 30.9% ▲ | ฿51.66 | 69.1% |
| Delivery | ฿79.44 | ฿23.11 | 29.1% | ฿56.33 | 70.9% |
| Foodpanda | — | ฿23.11 | — | — | — |
Recipe (BOM per cup)
Dine-in & Delivery quantities · cost rolls up through mixes
| Ingredient | Level / Source | Unit cost | Qty DI | Qty DL | DI cost | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Camillia tea Leaves (500 g) 020010 | L0: Raw MaterialJiancha Trading | ฿1.1800 | ฿11.35 | |||
Water 140002 | L0: Raw MaterialFree | ฿0.0000 | ฿0.00 | |||
Ice 140001 | L0: Raw MaterialFree | ฿0.0000 | ฿0.00 | |||
Syrup 6 Kg 030011 | L0: Raw MaterialJiancha Trading | ฿0.0989 | ฿1.82 | |||
Syrup 25 Kg 030010 | L0: Raw MaterialJiancha Trading | ฿0.0383 | ฿0.71 | |||
Plastic cup 700ml 040007 | L0: PackagingJiancha Trading | ฿3.3000 | ฿3.30 | |||
Beige Lid 90mm. 040036 | L0: PackagingJiancha Trading | ฿1.0000 | ฿1.00 | |||
Small straws dia 6 mm (100 pcs) 040029 | L0: PackagingJiancha Trading | ฿0.4000 | ฿0.40 | |||
Tissue paper 040012 | L0: PackagingJiancha Trading | ฿0.1500 | ฿0.15 | |||
Top Seal 040025 | L0: PackagingJiancha Trading | ฿0.2605 | ฿0.26 | |||
Avg.Insulated bag cost 040050-1 | L0: PackagingJiancha Trading | ฿3.6250 | — | |||
Paper cup holder tray 040018 | L0: PackagingJiancha Trading | ฿0.6500 | — | |||
Source allocation (Dine-in)
Local Buy vs Jiancha Trading — recursive through mixes to leaf source.
Jiancha Trading฿18.98 · 100%
Free฿0.00 · 0%
Pricing & link
Expanded Bill of Materials (raw purchase per cup)
Mixes broken down to raw materials, yield-compounded — for ordering & forecasting
| Item | Raw material | Via | Level | Source | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 020010 | Camillia tea Leaves (500 g) | — | L0: Raw Material | Jiancha Trading | 9.6154 G |
| 140002 | Water | — | L0: Raw Material | Free | 369.2308 G |
| 140001 | Ice | — | L0: Raw Material | Free | 334.6154 G |
| 030011 | Syrup 6 Kg | — | L0: Raw Material | Jiancha Trading | 18.797 G |
| 030010 | Syrup 25 Kg | — | L0: Raw Material | Jiancha Trading | 18.797 G |
| 040007 | Plastic cup 700ml | — | L0: Packaging | Jiancha Trading | 1 G |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | — | L0: Packaging | Jiancha Trading | 1 G |
| 040029 | Small straws dia 6 mm (100 pcs) | — | L0: Packaging | Jiancha Trading | 1 G |
| 040012 | Tissue paper | — | L0: Packaging | Jiancha Trading | 1 G |
| 040025 | Top Seal | — | L0: Packaging | Jiancha Trading | 1 G |