Thailand · THB · v1
10 Jul 2026
Jiancha Recipe Warehouse
Whipped Cream
Training Brief / เอกสารสรุปการฝึกอบรม
Doc: TB-T3 · v1
Official Memo / ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ
| Document No. / เลขที่ | TB-T3 |
| Date / วันที่ | 10 Jul 2026 |
Product Information / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| เมนู / ผลิตภัณฑ์ (Recipe Name) | Whipped Cream |
| หมวดหมู่ (Category) | Topping |
| ขนาดแก้ว (Cup Size) | 30 G |
| ประเทศ (Country) | TH |
| วันที่เริ่มมีผล (Effective Date) | 10 Jul 2026 |
Recipe Information / ข้อมูลสูตร
| Cup Size / ขนาดแก้ว | 30 G | Recipe Type / ประเภท | Topping |
| Country / ประเทศ | Thailand | Selling Price (ex-VAT) | ฿28.04 |
| Dine-in COG% | 36.7% | Delivery Price (ex-VAT) | ฿28.04 |
Ingredients / ส่วนผสม
Tea & Raw Materials
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030011 | Syrup 6 Kg | 0.22 | 0.22 | G | Jiancha Trading |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 0.22 | 0.22 | G | Jiancha Trading |
Fresh Ingredients
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030018 | Vanilla syrup (Monin) 700 ml | 1.67 | 1.67 | G | Local Buy |
| 030014 | Whipping cream(1 Ltr.) | 30 | 30 | G | Local Buy |
Packaging
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 080074 | Cream Charger (MOSA) | 0.17 | 0.17 | G | Local Buy |
| 040013 | Spoon | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040015 | Topping cup | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040025 | Top Seal | — | 1 | G | Jiancha Trading |
F. Bills of Material Per Cup / รายการวัตถุดิบต่อแก้ว
Raw Ingredients
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 030018 | Vanilla syrup (Monin) 700 ml | 1.7007 | G | — |
| 030014 | Whipping cream(1 Ltr.) | 30.6122 | G | — |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 0.2238 | G | — |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 0.2238 | G | — |
Packaging
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 080074 | Cream Charger (MOSA) | 0.1667 | G | — |
Cost of Goods — Per Cup / ต้นทุนสินค้าต่อแก้ว
T3 — Whipped Cream / วิปครีม30 G · Dine-In ฿28.04 · Delivery ฿28.04
| No. | Code | Ingredient | Qty | Unit | Dine-In | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030018 | Vanilla syrup (Monin) 700 mlFresh Ingredients | 1.67 | G | ฿0.94 | ฿0.94 |
| 2 | 030014 | Whipping cream(1 Ltr.)Fresh Ingredients | 30 | G | ฿7.31 | ฿7.31 |
| 3 | 030011 | Syrup 6 KgTea & Raw Materials | 0.22 | G | ฿0.02 | ฿0.02 |
| 4 | 030010 | Syrup 25 KgTea & Raw Materials | 0.22 | G | ฿0.01 | ฿0.01 |
| 5 | 080074 | Cream Charger (MOSA)Packaging | 0.17 | G | ฿2.00 | ฿2.00 |
| 6 | 040013 | SpoonPackaging | — | G | — | ฿0.65 |
| 7 | 040015 | Topping cupPackaging | — | G | — | ฿0.47 |
| 8 | 040025 | Top SealPackaging | — | G | — | ฿0.26 |
| Total Cost | ฿10.28 | ฿11.66 |
| Selling Price (ex-VAT) | ฿28.04 | ฿28.04 |
| COG % (ex-VAT) | 36.7% | 41.6% |
| Profit (ex-VAT) | ฿17.76 | ฿16.38 |
| Margin (ex-VAT) | 63.3% | 58.4% |
Prepared by:
Checked by:
Approved by:
Generated from Jiancha NPD Control Tower · Internal Use Only · Not for Distribution