Thailand · THB · v1
10 Jul 2026
Jiancha Recipe Warehouse
Watermelon Tea Smoothie Chestnut Pearls
Training Brief / เอกสารสรุปการฝึกอบรม
Doc: TB-SM11 · v1
Official Memo / ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ
| Document No. / เลขที่ | TB-SM11 |
| Date / วันที่ | 10 Jul 2026 |
Product Information / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| เมนู / ผลิตภัณฑ์ (Recipe Name) | Watermelon Tea Smoothie Chestnut Pearls |
| หมวดหมู่ (Category) | Smoothie |
| ขนาดแก้ว (Cup Size) | 22 oz |
| ประเทศ (Country) | TH |
| วันที่เริ่มมีผล (Effective Date) | 10 Jul 2026 |
Recipe Information / ข้อมูลสูตร
| Cup Size / ขนาดแก้ว | 22 oz | Recipe Type / ประเภท | Smoothie |
| Country / ประเทศ | Thailand | Selling Price (ex-VAT) | ฿112.15 |
| Dine-in COG% | 36.9% | Delivery Price (ex-VAT) | ฿116.82 |
Ingredients / ส่วนผสม
Tea & Raw Materials
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030011 | Syrup 6 Kg | 18.95 | 18.95 | G | Jiancha Trading |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 18.95 | 18.95 | G | Jiancha Trading |
| 030016 | Water Chestnut (900 g) | 30 | 30 | G | Jiancha Trading |
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 2.7 | 2.7 | G | Jiancha Trading |
| 140002 | Water | 81.08 | 81.08 | G | Free |
| 140001 | Ice | 287.84 | 287.84 | G | Free |
Fresh Ingredients
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 010002 | Watermelon | 220 | 220 | G | Local Buy |
Packaging
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040012 | Tissue paper | 1 | — | G | Jiancha Trading |
| 040025 | Top Seal | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040050-1 | Avg.Insulated bag cost | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040018 | Paper cup holder tray | — | 1 | G | Jiancha Trading |
F. Bills of Material Per Cup / รายการวัตถุดิบต่อแก้ว
Raw Ingredients
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 010002 | Watermelon | 366.6667 | G | — |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 19.334 | G | — |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 19.334 | G | — |
| 030016 | Water Chestnut (900 g) | 50 | G | — |
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 2.7027 | G | — |
| 140002 | Water | 81.0811 | G | — |
| 140001 | Ice | 287.8378 | G | — |
Packaging
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | G | — |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | G | — |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | G | — |
| 040012 | Tissue paper | 1 | G | — |
| 040025 | Top Seal | 1 | G | — |
Cost of Goods — Per Cup / ต้นทุนสินค้าต่อแก้ว
SM11 — Watermelon Tea Smoothie Chestnut Pearls / ชาเเตงโมปั่น เจลลี่ไข่มุกเเห้ว22 oz · Dine-In ฿112.15 · Delivery ฿116.82
| No. | Code | Ingredient | Qty | Unit | Dine-In | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010002 | WatermelonFresh Ingredients | 220 | G | ฿17.72 | ฿17.72 |
| 2 | 030011 | Syrup 6 KgTea & Raw Materials | 18.95 | G | ฿1.87 | ฿1.87 |
| 3 | 030010 | Syrup 25 KgTea & Raw Materials | 18.95 | G | ฿0.73 | ฿0.73 |
| 4 | 030016 | Water Chestnut (900 g)Tea & Raw Materials | 30 | G | ฿11.11 | ฿11.11 |
| 5 | 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g)Tea & Raw Materials | 2.7 | G | ฿4.65 | ฿4.65 |
| 6 | 140002 | WaterTea & Raw Materials | 81.08 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 7 | 140001 | IceTea & Raw Materials | 287.84 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 8 | 040007 | Plastic cup 700mlPackaging | 1 | G | ฿3.30 | ฿3.30 |
| 9 | 040036 | Beige Lid 90mm.Packaging | 1 | G | ฿1.00 | ฿1.00 |
| 10 | 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs)Packaging | 1 | G | ฿0.60 | ฿0.60 |
| 11 | 040012 | Tissue paperPackaging | 1 | G | ฿0.15 | — |
| 12 | 040025 | Top SealPackaging | 1 | G | ฿0.26 | ฿0.26 |
| 13 | 040050-1 | Avg.Insulated bag costPackaging | — | G | — | ฿3.63 |
| 14 | 040018 | Paper cup holder trayPackaging | — | G | — | ฿0.65 |
| Total Cost | ฿41.39 | ฿45.52 |
| Selling Price (ex-VAT) | ฿112.15 | ฿116.82 |
| COG % (ex-VAT) | 36.9% | 39.0% |
| Profit (ex-VAT) | ฿70.76 | ฿71.30 |
| Margin (ex-VAT) | 63.1% | 61.0% |
Prepared by:
Checked by:
Approved by:
Generated from Jiancha NPD Control Tower · Internal Use Only · Not for Distribution