Thailand · THB · v1
10 Jul 2026
Jiancha Recipe Warehouse
Mochi Dreamy Milk Tea
Training Brief / เอกสารสรุปการฝึกอบรม
Doc: TB-C7 · v1
Official Memo / ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ
| Document No. / เลขที่ | TB-C7 |
| Date / วันที่ | 10 Jul 2026 |
Product Information / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| เมนู / ผลิตภัณฑ์ (Recipe Name) | Mochi Dreamy Milk Tea |
| หมวดหมู่ (Category) | Cold |
| ขนาดแก้ว (Cup Size) | 22 oz |
| ประเทศ (Country) | TH |
| วันที่เริ่มมีผล (Effective Date) | 10 Jul 2026 |
Recipe Information / ข้อมูลสูตร
| Cup Size / ขนาดแก้ว | 22 oz | Recipe Type / ประเภท | Cold |
| Country / ประเทศ | Thailand | Selling Price (ex-VAT) | ฿130.84 |
| Dine-in COG% | 33.9% | Delivery Price (ex-VAT) | ฿130.84 |
Ingredients / ส่วนผสม
Tea & Raw Materials
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 5.41 | 5.41 | G | Jiancha Trading |
| 140002 | Water | 202.16 | 202.16 | G | Free |
| 140001 | Ice | 543.75 | 543.75 | G | Free |
| 030023 | Milk powder (1 kg) | 40 | 40 | G | Jiancha Trading |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 17.81 | 17.81 | G | Jiancha Trading |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 17.81 | 17.81 | G | Jiancha Trading |
| 030030 | Moji powder (1 kg) | 38.46 | 38.46 | G | Jiancha Trading |
Fresh Ingredients
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030014 | Whipping cream(1 Ltr.) | 19.23 | 19.23 | G | Local Buy |
| 030024 | Fresh milk (2 Ltr.) | 48.08 | 48.08 | G | Local Buy |
Packaging
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040012 | Tissue paper | 1 | — | G | Jiancha Trading |
| 040025 | Top Seal | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040013 | Spoon | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040050-1 | Avg.Insulated bag cost | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040018 | Paper cup holder tray | — | 1 | G | Jiancha Trading |
Unclassified
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 240004 | Jasmine tea | 200 | 200 | G | Derived (mix) |
| 240017 | Milk mix | 100 | 100 | G | Derived (mix) |
| 240043 | Syrup mix | 30 | 30 | G | Derived (mix) |
| 240015 | Moji mix | 140 | 140 | G | Derived (mix) |
F. Bills of Material Per Cup / รายการวัตถุดิบต่อแก้ว
Raw Ingredients
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 10.8108 | G | — |
| 140002 | Water | 404.3243 | G | — |
| 140001 | Ice | 687.5052 | G | — |
| 030023 | Milk powder (1 kg) | 80 | G | — |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 36.3546 | G | — |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 36.3546 | G | — |
| 030030 | Moji powder (1 kg) | 76.9231 | G | — |
| 030014 | Whipping cream(1 Ltr.) | 39.2465 | G | — |
| 030024 | Fresh milk (2 Ltr.) | 98.1162 | G | — |
Packaging
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | G | — |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | G | — |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | G | — |
| 040012 | Tissue paper | 1 | G | — |
| 040025 | Top Seal | 1 | G | — |
| 040013 | Spoon | 1 | G | — |
Cost of Goods — Per Cup / ต้นทุนสินค้าต่อแก้ว
C7 — Mochi Dreamy Milk Tea / ชานมโมจิดรีมมี่22 oz · Dine-In ฿130.84 · Delivery ฿130.84
| No. | Code | Ingredient | Qty | Unit | Dine-In | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g)Tea & Raw Materials | 5.41 | G | ฿4.97 | ฿5.18 |
| 2 | 140002 | WaterTea & Raw Materials | 202.16 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 3 | 140001 | IceTea & Raw Materials | 543.75 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 4 | 030023 | Milk powder (1 kg)Tea & Raw Materials | 40 | G | ฿5.03 | ฿5.23 |
| 5 | 030011 | Syrup 6 KgTea & Raw Materials | 17.81 | G | ฿0.94 | ฿0.98 |
| 6 | 030010 | Syrup 25 KgTea & Raw Materials | 17.81 | G | ฿0.37 | ฿0.38 |
| 7 | 030030 | Moji powder (1 kg)Tea & Raw Materials | 38.46 | G | ฿5.55 | ฿5.78 |
| 8 | 030014 | Whipping cream(1 Ltr.)Fresh Ingredients | 19.23 | G | ฿2.51 | ฿2.61 |
| 9 | 030024 | Fresh milk (2 Ltr.)Fresh Ingredients | 48.08 | G | ฿1.28 | ฿1.34 |
| 10 | 040007 | Plastic cup 700mlPackaging | 1 | G | ฿1.76 | ฿1.84 |
| 11 | 040036 | Beige Lid 90mm.Packaging | 1 | G | ฿0.53 | ฿0.56 |
| 12 | 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs)Packaging | 1 | G | ฿0.32 | ฿0.33 |
| 13 | 040012 | Tissue paperPackaging | 1 | G | ฿0.08 | — |
| 14 | 040025 | Top SealPackaging | 1 | G | ฿0.14 | ฿0.15 |
| 15 | 040013 | SpoonPackaging | 1 | G | ฿0.35 | ฿0.36 |
| 16 | 040050-1 | Avg.Insulated bag costPackaging | — | G | — | ฿2.02 |
| 17 | 040018 | Paper cup holder trayPackaging | — | G | — | ฿0.36 |
| 18 | 240004 | Jasmine tea | 200 | G | ฿4.97 | ฿5.18 |
| 19 | 240017 | Milk mix | 100 | G | ฿5.03 | ฿5.23 |
| 20 | 240043 | Syrup mix | 30 | G | ฿1.14 | ฿1.18 |
| 21 | 240015 | Moji mix | 140 | G | ฿9.41 | ฿9.80 |
| Total Cost | ฿44.38 | ฿48.51 |
| Selling Price (ex-VAT) | ฿130.84 | ฿130.84 |
| COG % (ex-VAT) | 33.9% | 37.1% |
| Profit (ex-VAT) | ฿86.46 | ฿82.33 |
| Margin (ex-VAT) | 66.1% | 62.9% |
Prepared by:
Checked by:
Approved by:
Generated from Jiancha NPD Control Tower · Internal Use Only · Not for Distribution