Thailand · THB · v1
10 Jul 2026
Jiancha Recipe Warehouse
Guihua Sparkling Tea with Konjac Chestnut Boba
Training Brief / เอกสารสรุปการฝึกอบรม
Doc: TB-C68 · v1
Official Memo / ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ
| Document No. / เลขที่ | TB-C68 |
| Date / วันที่ | 10 Jul 2026 |
Product Information / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| เมนู / ผลิตภัณฑ์ (Recipe Name) | Guihua Sparkling Tea with Konjac Chestnut Boba |
| หมวดหมู่ (Category) | Cold |
| ขนาดแก้ว (Cup Size) | 16 oz |
| ประเทศ (Country) | TH |
| วันที่เริ่มมีผล (Effective Date) | 10 Jul 2026 |
Recipe Information / ข้อมูลสูตร
| Cup Size / ขนาดแก้ว | 16 oz | Recipe Type / ประเภท | Cold |
| Country / ประเทศ | Thailand | Selling Price (ex-VAT) | ฿121.50 |
| Dine-in COG% | 30.4% | Delivery Price (ex-VAT) | ฿126.17 |
Ingredients / ส่วนผสม
Tea & Raw Materials
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 020004 | Guihua tea Leaves (500 g) | 6.57 | 6.57 | G | Jiancha Trading |
| 140002 | Water | 224.29 | 224.29 | G | Free |
| 140001 | Ice | 498.57 | 498.57 | G | Free |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 13.16 | 13.16 | G | Jiancha Trading |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 13.16 | 13.16 | G | Jiancha Trading |
| 030028 | Konjac jelly (1 Kg) (Crystal Boba) | 15 | 15 | G | Jiancha Trading |
| 030016 | Water Chestnut (900 g) | 15 | 15 | G | Jiancha Trading |
Packaging
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030089 | CO₂ for carbonated beverages | 9 | 9 | G | Jiancha Trading |
| 040040 | Beige logo Plastic cup 500ml | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040012 | Tissue paper | 1 | — | G | Jiancha Trading |
| 040025 | Top Seal | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040050-1 | Avg.Insulated bag cost | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040018 | Paper cup holder tray | — | 1 | G | Jiancha Trading |
Unclassified
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 240003 | Guihua tea | 230 | 230 | G | Derived (mix) |
| 240043 | Syrup mix | 25 | 25 | G | Derived (mix) |
F. Bills of Material Per Cup / รายการวัตถุดิบต่อแก้ว
Raw Ingredients
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 020004 | Guihua tea Leaves (500 g) | 13.1429 | G | — |
| 140002 | Water | 388.5714 | G | — |
| 140001 | Ice | 597.1429 | G | — |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 26.8528 | G | — |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 26.8528 | G | — |
| 030028 | Konjac jelly (1 Kg) (Crystal Boba) | 21.4286 | G | — |
| 030016 | Water Chestnut (900 g) | 25 | G | — |
Packaging
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 030089 | CO₂ for carbonated beverages | 9 | G | — |
| 040040 | Beige logo Plastic cup 500ml | 1 | G | — |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | G | — |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | G | — |
| 040012 | Tissue paper | 1 | G | — |
| 040025 | Top Seal | 1 | G | — |
Cost of Goods — Per Cup / ต้นทุนสินค้าต่อแก้ว
C68 — Guihua Sparkling Tea with Konjac Chestnut Boba / หอมหมื่นลี้ ไข่มุกป๊อปแห้ว เจลลี่บุก สปาร์คกลิ้ง ที16 oz · Dine-In ฿121.50 · Delivery ฿126.17
| No. | Code | Ingredient | Qty | Unit | Dine-In | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020004 | Guihua tea Leaves (500 g)Tea & Raw Materials | 6.57 | G | ฿6.01 | ฿6.17 |
| 2 | 140002 | WaterTea & Raw Materials | 224.29 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 3 | 140001 | IceTea & Raw Materials | 498.57 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 4 | 030011 | Syrup 6 KgTea & Raw Materials | 13.16 | G | ฿0.97 | ฿0.99 |
| 5 | 030010 | Syrup 25 KgTea & Raw Materials | 13.16 | G | ฿0.37 | ฿0.38 |
| 6 | 030089 | CO₂ for carbonated beveragesPackaging | 9 | G | ฿12.82 | ฿13.16 |
| 7 | 030028 | Konjac jelly (1 Kg) (Crystal Boba)Tea & Raw Materials | 15 | G | ฿1.59 | ฿1.64 |
| 8 | 030016 | Water Chestnut (900 g)Tea & Raw Materials | 15 | G | ฿4.13 | ฿4.24 |
| 9 | 040040 | Beige logo Plastic cup 500mlPackaging | 1 | G | ฿2.23 | ฿2.29 |
| 10 | 040036 | Beige Lid 90mm.Packaging | 1 | G | ฿0.74 | ฿0.76 |
| 11 | 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs)Packaging | 1 | G | ฿0.45 | ฿0.46 |
| 12 | 040012 | Tissue paperPackaging | 1 | G | ฿0.11 | — |
| 13 | 040025 | Top SealPackaging | 1 | G | ฿0.19 | ฿0.20 |
| 14 | 040050-1 | Avg.Insulated bag costPackaging | — | G | — | ฿2.77 |
| 15 | 040018 | Paper cup holder trayPackaging | — | G | — | ฿0.50 |
| 16 | 240003 | Guihua tea | 230 | G | ฿6.01 | ฿6.17 |
| 17 | 240043 | Syrup mix | 25 | G | ฿1.32 | ฿1.35 |
| Total Cost | ฿36.95 | ฿41.07 |
| Selling Price (ex-VAT) | ฿121.50 | ฿126.17 |
| COG % (ex-VAT) | 30.4% | 32.6% |
| Profit (ex-VAT) | ฿84.55 | ฿85.10 |
| Margin (ex-VAT) | 69.6% | 67.4% |
Prepared by:
Checked by:
Approved by:
Generated from Jiancha NPD Control Tower · Internal Use Only · Not for Distribution