Thailand · THB · v1
10 Jul 2026
Jiancha Recipe Warehouse
White Peach Grape Jelly Sparkling Tea
Training Brief / เอกสารสรุปการฝึกอบรม
Doc: TB-C67 · v1
Official Memo / ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ
| Document No. / เลขที่ | TB-C67 |
| Date / วันที่ | 10 Jul 2026 |
Product Information / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| เมนู / ผลิตภัณฑ์ (Recipe Name) | White Peach Grape Jelly Sparkling Tea |
| หมวดหมู่ (Category) | Cold |
| ขนาดแก้ว (Cup Size) | 16 oz |
| ประเทศ (Country) | TH |
| วันที่เริ่มมีผล (Effective Date) | 10 Jul 2026 |
Recipe Information / ข้อมูลสูตร
| Cup Size / ขนาดแก้ว | 16 oz | Recipe Type / ประเภท | Cold |
| Country / ประเทศ | Thailand | Selling Price (ex-VAT) | ฿121.50 |
| Dine-in COG% | 30.6% | Delivery Price (ex-VAT) | ฿126.17 |
Ingredients / ส่วนผสม
Tea & Raw Materials
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 020012 | White Peach tea Leaves (500 g) | 6.57 | 6.57 | G | Jiancha Trading |
| 140002 | Water | 253.01 | 253.01 | G | Free |
| 140001 | Ice | 498.57 | 498.57 | G | Free |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 10.53 | 10.53 | G | Jiancha Trading |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 10.53 | 10.53 | G | Jiancha Trading |
| 030006 | Grape juice (1.2 Kg) | 31.91 | 31.91 | G | Jiancha Trading |
| 030029 | Jelly powder (1 kg) | 5.11 | 5.11 | G | Jiancha Trading |
Fresh Ingredients
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030026 | Sugar (5 * 1 kg) | 1.91 | 1.91 | G | Local Buy |
Packaging
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030089 | CO₂ for carbonated beverages | 9 | 9 | G | Jiancha Trading |
| 040040 | Beige logo Plastic cup 500ml | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040012 | Tissue paper | 1 | — | G | Jiancha Trading |
| 040025 | Top Seal | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040050-1 | Avg.Insulated bag cost | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040018 | Paper cup holder tray | — | 1 | G | Jiancha Trading |
Unclassified
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 240002 | White Peach tea | 230 | 230 | G | Derived (mix) |
| 240043 | Syrup mix | 20 | 20 | G | Derived (mix) |
| 240011 | Jelly Red Grape mix | 30 | 30 | G | Derived (mix) |
F. Bills of Material Per Cup / รายการวัตถุดิบต่อแก้ว
Raw Ingredients
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 020012 | White Peach tea Leaves (500 g) | 13.1429 | G | — |
| 140002 | Water | 446.0182 | G | — |
| 140001 | Ice | 597.1429 | G | — |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 21.4823 | G | — |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 21.4823 | G | — |
| 030006 | Grape juice (1.2 Kg) | 34.5202 | G | — |
| 030029 | Jelly powder (1 kg) | 10.2128 | G | — |
| 030026 | Sugar (5 * 1 kg) | 3.8298 | G | — |
Packaging
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 030089 | CO₂ for carbonated beverages | 9 | G | — |
| 040040 | Beige logo Plastic cup 500ml | 1 | G | — |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | G | — |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | G | — |
| 040012 | Tissue paper | 1 | G | — |
| 040025 | Top Seal | 1 | G | — |
Cost of Goods — Per Cup / ต้นทุนสินค้าต่อแก้ว
C67 — White Peach Grape Jelly Sparkling Tea / ไวท์พีชองุ่น สปาร์คกลิ้ง ที16 oz · Dine-In ฿121.50 · Delivery ฿126.17
| No. | Code | Ingredient | Qty | Unit | Dine-In | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020012 | White Peach tea Leaves (500 g)Tea & Raw Materials | 6.57 | G | ฿5.12 | ฿5.23 |
| 2 | 140002 | WaterTea & Raw Materials | 253.01 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 3 | 140001 | IceTea & Raw Materials | 498.57 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 4 | 030011 | Syrup 6 KgTea & Raw Materials | 10.53 | G | ฿0.83 | ฿0.84 |
| 5 | 030010 | Syrup 25 KgTea & Raw Materials | 10.53 | G | ฿0.32 | ฿0.33 |
| 6 | 030089 | CO₂ for carbonated beveragesPackaging | 9 | G | ฿13.71 | ฿14.00 |
| 7 | 030006 | Grape juice (1.2 Kg)Tea & Raw Materials | 31.91 | G | ฿4.73 | ฿4.83 |
| 8 | 030029 | Jelly powder (1 kg)Tea & Raw Materials | 5.11 | G | ฿0.95 | ฿0.97 |
| 9 | 030026 | Sugar (5 * 1 kg)Fresh Ingredients | 1.91 | G | ฿0.04 | ฿0.04 |
| 10 | 040040 | Beige logo Plastic cup 500mlPackaging | 1 | G | ฿2.38 | ฿2.43 |
| 11 | 040036 | Beige Lid 90mm.Packaging | 1 | G | ฿0.79 | ฿0.81 |
| 12 | 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs)Packaging | 1 | G | ฿0.48 | ฿0.49 |
| 13 | 040012 | Tissue paperPackaging | 1 | G | ฿0.12 | — |
| 14 | 040025 | Top SealPackaging | 1 | G | ฿0.21 | ฿0.21 |
| 15 | 040050-1 | Avg.Insulated bag costPackaging | — | G | — | ฿2.94 |
| 16 | 040018 | Paper cup holder trayPackaging | — | G | — | ฿0.53 |
| 17 | 240002 | White Peach tea | 230 | G | ฿5.12 | ฿5.23 |
| 18 | 240043 | Syrup mix | 20 | G | ฿1.13 | ฿1.15 |
| 19 | 240011 | Jelly Red Grape mix | 30 | G | ฿1.27 | ฿1.30 |
| Total Cost | ฿37.20 | ฿41.33 |
| Selling Price (ex-VAT) | ฿121.50 | ฿126.17 |
| COG % (ex-VAT) | 30.6% | 32.8% |
| Profit (ex-VAT) | ฿84.29 | ฿84.84 |
| Margin (ex-VAT) | 69.4% | 67.2% |
Prepared by:
Checked by:
Approved by:
Generated from Jiancha NPD Control Tower · Internal Use Only · Not for Distribution