Thailand · THB · v1
10 Jul 2026
Jiancha Recipe Warehouse
Good Kale
Training Brief / เอกสารสรุปการฝึกอบรม
Doc: TB-C5 · v1
Official Memo / ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ
| Document No. / เลขที่ | TB-C5 |
| Date / วันที่ | 10 Jul 2026 |
Product Information / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| เมนู / ผลิตภัณฑ์ (Recipe Name) | Good Kale |
| หมวดหมู่ (Category) | Cold |
| ขนาดแก้ว (Cup Size) | 22 oz |
| ประเทศ (Country) | TH |
| วันที่เริ่มมีผล (Effective Date) | 10 Jul 2026 |
Recipe Information / ข้อมูลสูตร
| Cup Size / ขนาดแก้ว | 22 oz | Recipe Type / ประเภท | Cold |
| Country / ประเทศ | Thailand | Selling Price (ex-VAT) | ฿149.53 |
| Dine-in COG% | 33.4% | Delivery Price (ex-VAT) | ฿158.88 |
Ingredients / ส่วนผสม
Tea & Raw Materials
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 030017 | Chia seeds 1000 g | 2.5 | 2.5 | G | Jiancha Trading |
| 030007 | Green grape juice (1.2 Kg) | 30 | 30 | G | Jiancha Trading |
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 4.59 | 4.59 | G | Jiancha Trading |
| 140002 | Water | 137.84 | 137.84 | G | Free |
| 140001 | Ice | 464.32 | 464.32 | G | Free |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 7.89 | 7.89 | G | Jiancha Trading |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 7.89 | 7.89 | G | Jiancha Trading |
Fresh Ingredients
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 240042 | Kale Mix | 280 | 280 | G | Local Buy |
Packaging
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040029 | Small straws dia 6 mm (100 pcs) | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040012 | Tissue paper | 1 | — | G | Jiancha Trading |
| 040025 | Top Seal | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040050-1 | Avg.Insulated bag cost | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040018 | Paper cup holder tray | — | 1 | G | Jiancha Trading |
Unclassified
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 240044 | Chis seeds Mixed | 30 | 30 | G | Derived (mix) |
| 240004 | Jasmine tea | 170 | 170 | G | Derived (mix) |
| 240043 | Syrup mix | 15 | 15 | G | Derived (mix) |
F. Bills of Material Per Cup / รายการวัตถุดิบต่อแก้ว
Raw Ingredients
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 030017 | Chia seeds 1000 g | 5 | G | — |
| 030007 | Green grape juice (1.2 Kg) | 30.6122 | G | — |
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 9.1892 | G | — |
| 140002 | Water | 275.6757 | G | — |
| 140001 | Ice | 528.6486 | G | — |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 16.1117 | G | — |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 16.1117 | G | — |
Packaging
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | G | — |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | G | — |
| 040029 | Small straws dia 6 mm (100 pcs) | 1 | G | — |
| 040012 | Tissue paper | 1 | G | — |
| 040025 | Top Seal | 1 | G | — |
Cost of Goods — Per Cup / ต้นทุนสินค้าต่อแก้ว
C5 — Good Kale / กู๊ดเคล22 oz · Dine-In ฿149.53 · Delivery ฿158.88
| No. | Code | Ingredient | Qty | Unit | Dine-In | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 030017 | Chia seeds 1000 gTea & Raw Materials | 2.5 | G | ฿0.63 | ฿0.65 |
| 2 | 240042 | Kale MixFresh Ingredients | 280 | G | ฿32.47 | ฿33.59 |
| 3 | 030007 | Green grape juice (1.2 Kg)Tea & Raw Materials | 30 | G | ฿3.36 | ฿3.47 |
| 4 | 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g)Tea & Raw Materials | 4.59 | G | ฿4.43 | ฿4.58 |
| 5 | 140002 | WaterTea & Raw Materials | 137.84 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 6 | 140001 | IceTea & Raw Materials | 464.32 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 7 | 030011 | Syrup 6 KgTea & Raw Materials | 7.89 | G | ฿0.44 | ฿0.45 |
| 8 | 030010 | Syrup 25 KgTea & Raw Materials | 7.89 | G | ฿0.17 | ฿0.18 |
| 9 | 040007 | Plastic cup 700mlPackaging | 1 | G | ฿1.85 | ฿1.91 |
| 10 | 040036 | Beige Lid 90mm.Packaging | 1 | G | ฿0.56 | ฿0.58 |
| 11 | 040029 | Small straws dia 6 mm (100 pcs)Packaging | 1 | G | ฿0.22 | ฿0.23 |
| 12 | 040012 | Tissue paperPackaging | 1 | G | ฿0.08 | — |
| 13 | 040025 | Top SealPackaging | 1 | G | ฿0.15 | ฿0.15 |
| 14 | 040050-1 | Avg.Insulated bag costPackaging | — | G | — | ฿2.10 |
| 15 | 040018 | Paper cup holder trayPackaging | — | G | — | ฿0.38 |
| 16 | 240044 | Chis seeds Mixed | 30 | G | ฿0.63 | ฿0.65 |
| 17 | 240004 | Jasmine tea | 170 | G | ฿4.43 | ฿4.58 |
| 18 | 240043 | Syrup mix | 15 | G | ฿0.60 | ฿0.62 |
| Total Cost | ฿50.02 | ฿54.14 |
| Selling Price (ex-VAT) | ฿149.53 | ฿158.88 |
| COG % (ex-VAT) | 33.4% | 34.1% |
| Profit (ex-VAT) | ฿99.52 | ฿104.74 |
| Margin (ex-VAT) | 66.6% | 65.9% |
Prepared by:
Checked by:
Approved by:
Generated from Jiancha NPD Control Tower · Internal Use Only · Not for Distribution