Thailand · THB · v1
10 Jul 2026
Jiancha Recipe Warehouse
Orange Iced Tea
Training Brief / เอกสารสรุปการฝึกอบรม
Doc: TB-C1 · v1
Official Memo / ข้อความประกาศอย่างเป็นทางการ
| Document No. / เลขที่ | TB-C1 |
| Date / วันที่ | 10 Jul 2026 |
Product Information / ข้อมูลผลิตภัณฑ์
| เมนู / ผลิตภัณฑ์ (Recipe Name) | Orange Iced Tea |
| หมวดหมู่ (Category) | Cold |
| ขนาดแก้ว (Cup Size) | 22 oz |
| ประเทศ (Country) | TH |
| วันที่เริ่มมีผล (Effective Date) | 10 Jul 2026 |
Recipe Information / ข้อมูลสูตร
| Cup Size / ขนาดแก้ว | 22 oz | Recipe Type / ประเภท | Cold |
| Country / ประเทศ | Thailand | Selling Price (ex-VAT) | ฿112.15 |
| Dine-in COG% | 32.6% | Delivery Price (ex-VAT) | ฿121.50 |
Ingredients / ส่วนผสม
Tea & Raw Materials
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 4.05 | 4.05 | G | Jiancha Trading |
| 140002 | Water | 271.62 | 271.62 | G | Free |
| 140001 | Ice | 656.76 | 656.76 | G | Free |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 18.42 | 18.42 | G | Jiancha Trading |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 18.42 | 18.42 | G | Jiancha Trading |
Fresh Ingredients
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 240022 | orange cut (pcs) | 8 | 8 | G | Local Buy |
| 010011 | Pineapple | 20.83 | 20.83 | G | Local Buy |
| 030026 | Sugar (5 * 1 kg) | 10 | 10 | G | Local Buy |
| 010010 | Navel Orange | 83.33 | 83.33 | G | Local Buy |
Packaging
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040012 | Tissue paper | 1 | — | G | Jiancha Trading |
| 040025 | Top Seal | 1 | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040050-1 | Avg.Insulated bag cost | — | 1 | G | Jiancha Trading |
| 040018 | Paper cup holder tray | — | 1 | G | Jiancha Trading |
Unclassified
| Code | Ingredient / ส่วนผสม | Qty (Dine) | Qty (Deliv) | Unit | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 240039 | Orange mix | 110 | 110 | G | Derived (mix) |
| 240004 | Jasmine tea | 150 | 150 | G | Derived (mix) |
| 240043 | Syrup mix | 35 | 35 | G | Derived (mix) |
F. Bills of Material Per Cup / รายการวัตถุดิบต่อแก้ว
Raw Ingredients
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 240022 | orange cut (pcs) | 8 | G | — |
| 010011 | Pineapple | 104.1667 | G | — |
| 030026 | Sugar (5 * 1 kg) | 20 | G | — |
| 010010 | Navel Orange | 476.1905 | G | — |
| 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g) | 8.1081 | G | — |
| 140002 | Water | 393.2432 | G | — |
| 140001 | Ice | 713.5135 | G | — |
| 030011 | Syrup 6 Kg | 37.594 | G | — |
| 030010 | Syrup 25 Kg | 37.594 | G | — |
Packaging
| Item Code | Material Name / ชื่อวัตถุดิบ | Amount / ปริมาณ | Unit | Via Mix |
|---|---|---|---|---|
| 040007 | Plastic cup 700ml | 1 | G | — |
| 040036 | Beige Lid 90mm. | 1 | G | — |
| 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs) | 1 | G | — |
| 040012 | Tissue paper | 1 | G | — |
| 040025 | Top Seal | 1 | G | — |
Cost of Goods — Per Cup / ต้นทุนสินค้าต่อแก้ว
C1 — Orange Iced Tea / ชาส้มสด22 oz · Dine-In ฿112.15 · Delivery ฿121.50
| No. | Code | Ingredient | Qty | Unit | Dine-In | Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240022 | orange cut (pcs)Fresh Ingredients | 8 | G | ฿2.86 | ฿3.05 |
| 2 | 010011 | PineappleFresh Ingredients | 20.83 | G | ฿1.96 | ฿2.09 |
| 3 | 030026 | Sugar (5 * 1 kg)Fresh Ingredients | 10 | G | ฿0.10 | ฿0.11 |
| 4 | 010010 | Navel OrangeFresh Ingredients | 83.33 | G | ฿16.20 | ฿17.31 |
| 5 | 020011 | Jasmine tea Leaves (500 g)Tea & Raw Materials | 4.05 | G | ฿2.55 | ฿2.73 |
| 6 | 140002 | WaterTea & Raw Materials | 271.62 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 7 | 140001 | IceTea & Raw Materials | 656.76 | G | ฿0.00 | ฿0.00 |
| 8 | 030011 | Syrup 6 KgTea & Raw Materials | 18.42 | G | ฿0.67 | ฿0.71 |
| 9 | 030010 | Syrup 25 KgTea & Raw Materials | 18.42 | G | ฿0.26 | ฿0.28 |
| 10 | 040007 | Plastic cup 700mlPackaging | 1 | G | ฿1.21 | ฿1.29 |
| 11 | 040036 | Beige Lid 90mm.Packaging | 1 | G | ฿0.37 | ฿0.39 |
| 12 | 040031 | Jumbo straws dia 11 mm (100 pcs)Packaging | 1 | G | ฿0.22 | ฿0.23 |
| 13 | 040012 | Tissue paperPackaging | 1 | G | ฿0.05 | — |
| 14 | 040025 | Top SealPackaging | 1 | G | ฿0.10 | ฿0.10 |
| 15 | 040050-1 | Avg.Insulated bag costPackaging | — | G | — | ฿1.42 |
| 16 | 040018 | Paper cup holder trayPackaging | — | G | — | ฿0.25 |
| 17 | 240039 | Orange mix | 110 | G | ฿6.55 | ฿7.00 |
| 18 | 240004 | Jasmine tea | 150 | G | ฿2.55 | ฿2.73 |
| 19 | 240043 | Syrup mix | 35 | G | ฿0.91 | ฿0.97 |
| Total Cost | ฿36.54 | ฿40.67 |
| Selling Price (ex-VAT) | ฿112.15 | ฿121.50 |
| COG % (ex-VAT) | 32.6% | 33.5% |
| Profit (ex-VAT) | ฿75.61 | ฿80.83 |
| Margin (ex-VAT) | 67.4% | 66.5% |
Prepared by:
Checked by:
Approved by:
Generated from Jiancha NPD Control Tower · Internal Use Only · Not for Distribution